<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FBV Grieskirchen &#187; Herren</title>
	<atom:link href="http://fbv-grieskirchen.at/category/herren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fbv-grieskirchen.at</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 05:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Jahresrückblick  2011</title>
		<link>http://fbv-grieskirchen.at/topnews/jahresruckblick/</link>
		<comments>http://fbv-grieskirchen.at/topnews/jahresruckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 12:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbv-grieskirchen.at/?p=3595</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://fbv-grieskirchen.at/?attachment_id=3892"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3892" title="2011_Rückblick_web" src="http://fbv-grieskirchen.at/wp-content/uploads/2011_Rückblick_web-160x115.jpg" alt="" width="160" height="115" /></a> </h2>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/K4p6l-iScC4?hl=de&amp;fs=1" frameborder="0" width="425" height="349"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fbv-grieskirchen.at/topnews/jahresruckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBV Grieskirchen zu Gast bei HT1</title>
		<link>http://fbv-grieskirchen.at/topnews/fbv-grieskirchen-zu-gast-bei-ht1/</link>
		<comments>http://fbv-grieskirchen.at/topnews/fbv-grieskirchen-zu-gast-bei-ht1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbv-grieskirchen.at/?p=3353</guid>
		<description><![CDATA[zur Sendung: &#160; Studiogespräch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>zur Sendung:</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><a href="http://www.ht1.at/ht1_talk/FBV_Grieskirchen_zu_Gast-2055.html" target="_blank">Studiogespräch</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fbv-grieskirchen.at/topnews/fbv-grieskirchen-zu-gast-bei-ht1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinswandertag zur Dümlerhütte am 30.+31. August</title>
		<link>http://fbv-grieskirchen.at/topnews/vereinswandertag-zur-dumlerhutte-am-30-31-august/</link>
		<comments>http://fbv-grieskirchen.at/topnews/vereinswandertag-zur-dumlerhutte-am-30-31-august/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 22:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbv-grieskirchen.at/?p=3330</guid>
		<description><![CDATA[Nur eine kleine Gruppe mutiger und wanderlustige FBVler packten Ihren Rucksack und zogen auch großteils auch die richtigen Wnderschuhe an, um am 30 August nach der Anreise zum Gleikersee zur Dümlerhütte auf 1495 m Seehöhe aufzusteigen. Nach 4 Stunden beschwerlichen Aufstieg gab es auf der Hütte ein 4 Sterne Abendessen mit Suppe, Putennschnitzerl und Marillenknödeln, nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur eine kleine Gruppe mutiger und wanderlustige FBVler packten Ihren Rucksack und zogen auch großteils auch die richtigen Wnderschuhe an, um am 30 August nach der Anreise zum Gleikersee zur Dümlerhütte auf 1495 m Seehöhe aufzusteigen. Nach 4 Stunden beschwerlichen Aufstieg gab es auf der Hütte ein 4 Sterne Abendessen mit Suppe, Putennschnitzerl und Marillenknödeln, nach abwechsungsreichen Hüttenspielen bis gegen Mitternacht verschwanden alle leise unter den Decken. Nach dem ebenfalls 4 Sterne Frühstück, ging es bei herrlichem Sonnenschein, aber bei einer Aussentemperatur knapp über 0 °C zum nächsten Gipfelkreuz. Die Fernsicht war nicht berauschend, da auch der Gipfel nur 30 Min von der Hütte entfernt war. Der ebenfalls 4 Stunden dauernde Abstieg führte uns beim Pieslingursprung vorbei. Es war für uns alle ein tolles Erlebnis und insbesondere für die U12 Buben, diese naturbelassene Quelle zu besichtigen und zu erwandern. Der Beweis ist die angehängte</p>
<h2><a href="http://www.flickr.com/photos/fbv-grieskirchen/sets/72157627599225185/show/" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">DIASHOW</span></a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fbv-grieskirchen.at/topnews/vereinswandertag-zur-dumlerhutte-am-30-31-august/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versöhnlicher Saisonabschluß der 2.LLS</title>
		<link>http://fbv-grieskirchen.at/herren/versohnlicher-saisonabschlus-der-2-lls/</link>
		<comments>http://fbv-grieskirchen.at/herren/versohnlicher-saisonabschlus-der-2-lls/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 11:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbv-grieskirchen.at/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem in den ersten beiden Runden der 2.Hallenlandesliga keine Schläger verfügbar waren, belegten die Männer den abgeschlagenen letzten Platz. Die 3. Runde in der neuen BSH Grieskirchen wurde gegen Kremsmünster und die 4.Runde in der Korefschule Linz wurde mit 2 klaren Siegen (Nußbach und UKJ Froschberg) vom FBV gewonnen, nur das Nachtragsspiel gegen Enns mußte abgegeben werden. Die 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem in den ersten beiden Runden der 2.Hallenlandesliga keine Schläger verfügbar waren, belegten die Männer den abgeschlagenen letzten Platz. Die 3. Runde in der neuen BSH Grieskirchen wurde gegen Kremsmünster und die 4.Runde in der Korefschule Linz wurde mit 2 klaren Siegen (Nußbach und UKJ Froschberg) vom FBV gewonnen, nur das Nachtragsspiel gegen Enns mußte abgegeben werden.<br />
Die 3 Spiele im UP wurden alle souveren gewonnen und damit der 5. Gesamtrang in dieser Liga belegt. Gratulation an:</p>
<p><a href="http://fbv-grieskirchen.at/wp-content/uploads/20110129_2LLSsm.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2484" title="20110129_2LLSsm" src="http://fbv-grieskirchen.at/wp-content/uploads/20110129_2LLSsm.jpg" alt="" width="650" height="518" /></a></p>
<p>Roland Kreuzmayr, Christian Pachinger, Peter Mair, Simon Lugmayr, Georg Wöhs, (Kurt kreuzmayr und Thomas Lohner beide nicht i.Bild)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fbv-grieskirchen.at/herren/versohnlicher-saisonabschlus-der-2-lls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresrückblick 2010</title>
		<link>http://fbv-grieskirchen.at/jugend/jahresruckblick-2010/</link>
		<comments>http://fbv-grieskirchen.at/jugend/jahresruckblick-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 19:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbv-grieskirchen.at/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Jahresrückblick 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jahresrückblick 2010<br />
<object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/F4KDCZsVwqY&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/F4KDCZsVwqY&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fbv-grieskirchen.at/jugend/jahresruckblick-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresrückblick 2009</title>
		<link>http://fbv-grieskirchen.at/jugend/jahresruckblick-2009/</link>
		<comments>http://fbv-grieskirchen.at/jugend/jahresruckblick-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbv-grieskirchen.at/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Teil 1 Teil 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Teil 1</h3>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dE8pZXVyDiw&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/dE8pZXVyDiw&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<h3>Teil 2</h3>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="458" height="345" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7VFHc3fYS4k&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="458" height="345" src="http://www.youtube.com/v/7VFHc3fYS4k&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fbv-grieskirchen.at/jugend/jahresruckblick-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Vereinsausflug nach &#8220;Jeruzalem&#8221;</title>
		<link>http://fbv-grieskirchen.at/topnews/hallo-welt/</link>
		<comments>http://fbv-grieskirchen.at/topnews/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 09:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbv-grieskirchen.at/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[11 &#8220;Kreuzritter&#8221; des Fbv Grieskirchen pilgerten am Freitag den 17.Juli abends in die Südoststeiermark. Quartier bezogen wir bei einem Weinbauern in Bad Gleichenberg, Erholung am Samstag vormittags genossen wir in der dortigen Therme, nachdem Petrus den Regen eingestellt hat setzten eine kleine Gruppe die Pilgerreise nach Jeruzalem fort, Spät abends trudelten alle in Gruppen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fbv-grieskirchen.at/wp-content/uploads/20090718_Vereinsausflug_100.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-243" title="20090718_Vereinsausflug_100" src="http://fbv-grieskirchen.at/wp-content/uploads/20090718_Vereinsausflug_100-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a>11 &#8220;Kreuzritter&#8221; des Fbv Grieskirchen pilgerten am Freitag den 17.Juli abends in die Südoststeiermark. Quartier bezogen wir bei einem Weinbauern in Bad Gleichenberg, Erholung am Samstag vormittags genossen wir in der dortigen Therme, nachdem Petrus den Regen eingestellt hat setzten eine kleine Gruppe die Pilgerreise nach Jeruzalem fort, Spät abends trudelten alle in Gruppen und auch einzeln, manche mit Hilfe von Schummelzetteln ( Adresse des Quartieres) wieder bei unserem Weinbauern ein.Auf der Rückreise am Sonntag erkundeten wir noch durch &#8220;fahren im Kreis&#8221; die nähere Umgebung.</p>
<p>Nach einer unplanmäßigen Weinverkostung und einem anschließenden Backhendelverzerr erreichten wir noch bei Tageslicht den heimatlichen Hafen. Danke an Martin und Kurt für die Idee und die Realisierung diese Ausfluges.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fbv-grieskirchen.at/topnews/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBV-Sommersportfest 2009</title>
		<link>http://fbv-grieskirchen.at/topnews/fbv-sommersportfest-2009/</link>
		<comments>http://fbv-grieskirchen.at/topnews/fbv-sommersportfest-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 13:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fbv-grieskirchen.at/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Bei idealen Sommerwetter wurde anläßlich des FBV-Sommerfestes das erste Generationenturnier (Kinder-Eltern) mit 10 Mannschaften durchgeführt. Riesige Einsatzbereitschft aller Teilnehmer von 8 bis 60 Jahre alt und spannende Spiele sorgte für eine tolle Turnieratmosphäre. Mit einem Erinnerungsgeschenk wurden Unsere weibl. U16 Staatsmeister und die Damen-Landesmeister geehrt, den weibl. U12 + U16 Mannschaften wurde nachträglich die Bezirksmeistermedaillen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei idealen Sommerwetter wurde anläßlich des FBV-Sommerfestes das erste Generationenturnier (Kinder-Eltern) mit 10 Mannschaften durchgeführt. Riesige Einsatzbereitschft aller Teilnehmer von 8 bis 60 Jahre alt und spannende Spiele sorgte für eine tolle Turnieratmosphäre.<a href="http://fbv-grieskirchen.at/wp-content/uploads/2009_sommersportfest_600.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-2655" title="2009_sommersportfest_600" src="http://fbv-grieskirchen.at/wp-content/uploads/2009_sommersportfest_600-1024x421.jpg" alt="" width="1024" height="421" /></a></p>
<p>Mit einem Erinnerungsgeschenk wurden Unsere weibl. U16 Staatsmeister und die Damen-Landesmeister geehrt, den weibl. U12 + U16 Mannschaften wurde nachträglich die Bezirksmeistermedaillen überreicht.<br />
Für das leibliche Wohl sorgten wie immer Martin, Standi, Brummi, Peter und Karin &#8211; herzlichen Dank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fbv-grieskirchen.at/topnews/fbv-sommersportfest-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

